ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР (тестер) UNI-T UT136C температура
Марка | UNI-T |
Модель | UT136C |
Количество | 1 |
Цвет | Красный + темно-серый |
Материал | ABS пластиковый корпус |
ЖК-дисплей | 2 " |
Особенности | Автоматическое измерение |
Приложение | Измерение напряжений и токов |
Максимум Отображать | 3999 |
Напряжение постоянного тока | 400mV/4V/40V/400V/500V + / - (0,8% +1) |
Напряжение переменного тока | 400mV/4V/40V/400V/500V + / - (1,2% +3) |
Постоянного тока | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A + / - (1,0% +2) |
Переменный ток | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A + / - (1,2% +5) |
Сопротивление | 400ohm/4000ohm/40Kohm/400Kohm/4Mohm/40Mohm + / - (1,0% +2) Ом |
Частота | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz + / - (0,5% +3) |
Другие данные | Температура: -40 ° ~-1000'C + / - (2,5% +3); Рабочий цикл: 0,1% ~ 99,9%; Другие функции: проверка диодов / Continuity зуммера / Автоматическое отключение / низкого напряжения и тревоги хранения данных; напряжение измерения импеданса на входе:> = 10Mohm |
Блок питания | Работает на 1 х 9В батареи (в комплекте) |
Упаковочный лист | 1 х цифровой мультиметр |
2 х Тестовые провода (90см) | |
1 х 9В батареи | |
1 х датчик температуры (97см) | |
1 х Английский Руководство пользователя |
Размеры: 5,24 х 2,64 х 1,34 в (13,3 см х 6,7 см х 3,4 см)
Вес: 7,27 унций (206 г)
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять характеристики и комплектацию товара.
Данный товар может быть заменен на аналогичный с такими же или лучшими характеристиками заявленными в описании о чем Вам будет
сообщено до отправки товара.
Cамовывоз: г. КИЕВ 1 минута от метро "Героев Днепра"
Весь товар 100% новый, проверенный, находится в Киеве.
Оплата принимается на карточку ПриватБанка № 5168 7420 1689 2188
Сиренко Сергей Владимирович
Перед отправкой весь товар проходит предпродажную проверку.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте